Aukning í útgáfu vegabréfa
Í febrúar 2012 voru gefin út 3.374 íslensk vegabréf en til samanburðar voru gefin út 2.495 vegabréf í febrúar 2011. Fjölgar því útgefnum vegabréfum í febrúar um 35,2 % milli ára.
Í maí 2006 styttist gildistími almennra vegabréfa úr 10 árum í 5 ár þegar vegabréfin voru útbúin örgjörfa. Í maí 2011 runnu fyrstu vegabréfin með örgjörva út og skýrir það væntanlega að einhverju leyti aukna vegabréfaútgáfu.
Hér má sjá fjölda útgefinna vegabréfa á mánuði frá janúar 2011.
ár | mánuður | fjöldi |
---|---|---|
2012 | febrúar | 3.374 |
2012 | janúar | 2.766 |
2012 | Samtals | 6.140 |
2011 | desember | 1.932 |
2011 | nóvember | 2.215 |
2011 | október | 2.653 |
2011 | september | 3.514 |
2011 | ágúst | 4.454 |
2011 | júlí | 6.007 |
2011 | júní | 5.658 |
2011 | maí | 5.753 |
2011 | apríl | 3.882 |
2011 | mars | 3.133 |
2011 | febrúar | 2.495 |
2011 | janúar | 2.275 |
2011 | Samtals | 43.971 |
Sótt er um vegabréf hjá sýslumönnum landsins, utan sýslumannsins í Reykjavík, en Þjóðskrá Íslands annast útgáfu þeirra.